Bảng hiệu suất hỗ trợ khách hàng
Theo dõi khối lượng ticket, tỷ lệ xử lý và cơ cấu vấn đề theo thời gian, trạng thái, mức độ ưu tiên và nhóm yêu cầu.
Bộ lọc đồng bộ toàn bộ KPI và biểu đồ
Drill-down hiện đang tập trung vào toàn bộ ticket. Click cột category để giữ nguyên bộ lọc thời gian, trạng thái và mức độ ưu tiên.
Khoảng thời gian, trạng thái và mức độ ưu tiên
Mọi KPI, biểu đồ và bảng chi tiết đều cập nhật đồng thời theo bộ lọc hiện tại.
Tickets over time
Theo dõi khối lượng ticket theo thời gian trong phạm vi lọc hiện tại.
Tickets by category
Click từng category để drill-down và lọc bảng ticket chi tiết.
Danh sách ticket theo bộ lọc hiện tại
Bảng hiển thị tối đa 100 ticket gần nhất theo các bộ lọc hiện hành và category drill-down.
| # | Ngày tạo | Category | Trạng thái | Ưu tiên | Khách hàng | Đơn hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01/07/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-020 | SO-1666 |
| 24 | 30/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-085 | SO-1683 |
| 21 | 27/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-112 | SO-1679 |
| 17 | 27/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-060 | SO-1667 |
| 20 | 27/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-035 | SO-1675 |
| 18 | 25/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-031 | SO-1668 |
| 23 | 22/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-086 | SO-1682 |
| 19 | 20/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-101 | SO-1671 |
| 11 | 18/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-054 | SO-1644 |
| 15 | 17/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-108 | SO-1664 |
| 10 | 15/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-001 | SO-1639 |
| 22 | 15/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-024 | SO-1681 |
| 8 | 14/06/2025 | Refund | Closed | High | HCM-Retail-012 | SO-1733 |
| 26 | 14/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-091 | SO-1688 |
| 7 | 14/06/2025 | Cancel | Open | High | HCM-Business-038 | SO-1676 |
| 2 | 12/06/2025 | Refund | Closed | High | HCM-Business-008 | SO-1766 |
| 5 | 12/06/2025 | Cancel | Closed | High | HCM-Retail-098 | SO-1858 |
| 3 | 12/06/2025 | Refund | Closed | High | HCM-Retail-069 | SO-1657 |
| 4 | 11/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-045 | SO-1684 |
| 6 | 11/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Business-002 | SO-1841 |
| 14 | 10/06/2025 | Where is my order | Open | Low | HCM-Retail-108 | SO-1663 |
| 25 | 09/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-040 | SO-1686 |
| 9 | 08/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-067 | SO-1638 |
| 12 | 06/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-119 | SO-1647 |
| 13 | 05/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HCM-Retail-039 | SO-1652 |
| 1 | 03/06/2025 | Where is my order | Closed | Low | HN-Business-005 | SO-1779 |
Nhận định vận hành hỗ trợ
Phạm vi hiện tại ghi nhận 26 ticket, trong đó 10 ticket vẫn còn mở và cần theo dõi tiếp.
Drill-down hiện đang tập trung vào toàn bộ ticket. Click cột category để giữ nguyên bộ lọc thời gian, trạng thái và mức độ ưu tiên.