Product Performance Dashboard
Phân tích hiệu quả sản phẩm từ Products và SalesOrderDetails với bộ lọc đồng bộ, KPI hiệu suất và drill-down chi tiết bán hàng theo sản phẩm.
Phạm vi đang hiển thị
Bộ lọc hiện tại: Toàn bộ năm 2025 · Tất cả nhóm · Tất cả sản phẩm
Revenue by product
Biểu đồ cột xếp hạng doanh thu từng sản phẩm. Click một cột để xem sales details tương ứng và giữ nguyên bộ lọc.
Profit by product group (A/B/C)
Tổng hợp lợi nhuận gộp của từng nhóm sản phẩm A/B/C để xác định nơi hiệu quả kinh doanh tập trung.
Chi tiết bán hàng theo sản phẩm
Bảng bên dưới phản ánh các dòng đơn hàng gần nhất trong phạm vi lọc. Khi chọn sản phẩm từ chart, danh sách sẽ drill-down đúng sản phẩm đó.
| Đơn hàng | Detail ID | Sản phẩm | Nhóm | Ngày | Qty | Doanh thu | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 16008 | DJI FPV Combo | B | 31/12/2025 | 1 | 17.576.801 VND | 1.176.801 VND |
| 4001 | 16009 | Drone Battery | C | 31/12/2025 | 2 | 2.946.410 VND | 546.410 VND |
| 4001 | 16010 | Memory Card | C | 31/12/2025 | 1 | 362.749 VND | 142.749 VND |
| 4376 | 17537 | Autel EVO Lite | B | 31/12/2025 | 2 | 35.648.294 VND | 4.048.294 VND |
| 4376 | 17538 | Drone Battery | C | 31/12/2025 | 3 | 4.628.541 VND | 1.028.541 VND |
| 4376 | 17539 | Fast Charger | C | 31/12/2025 | 2 | 1.535.094 VND | 435.094 VND |
| 4376 | 17540 | Memory Card | C | 31/12/2025 | 2 | 759.794 VND | 319.794 VND |
| 4136 | 16553 | DJI FPV Combo | B | 31/12/2025 | 2 | 36.253.688 VND | 3.453.688 VND |
| 4136 | 16554 | Drone Battery | C | 31/12/2025 | 5 | 7.518.220 VND | 1.518.220 VND |
| 4136 | 16555 | Fast Charger | C | 31/12/2025 | 2 | 1.496.088 VND | 396.088 VND |
| 4136 | 16556 | Memory Card | C | 31/12/2025 | 5 | 1.851.220 VND | 751.220 VND |
| 4136 | 16557 | Carry Case | C | 31/12/2025 | 2 | 1.344.968 VND | 444.968 VND |
| 4426 | 17739 | DJI Mavic 3 | A | 31/12/2025 | 1 | 37.083.470 VND | 3.583.470 VND |
| 4426 | 17740 | Drone Battery | C | 31/12/2025 | 1 | 1.541.345 VND | 341.345 VND |
| 4426 | 17741 | Fast Charger | C | 31/12/2025 | 1 | 766.800 VND | 216.800 VND |
| 4419 | 17710 | DJI FPV Combo | B | 31/12/2025 | 3 | 54.872.231 VND | 5.672.231 VND |
| 4419 | 17711 | Drone Battery | C | 31/12/2025 | 5 | 7.665.221 VND | 1.665.221 VND |
| 4419 | 17712 | Fast Charger | C | 31/12/2025 | 1 | 762.670 VND | 212.670 VND |
| 4419 | 17713 | Memory Card | C | 31/12/2025 | 5 | 1.887.416 VND | 787.416 VND |
| 4419 | 17714 | Carry Case | C | 31/12/2025 | 1 | 685.633 VND | 235.633 VND |
Tóm tắt hiệu suất sản phẩm
Doanh thu sản phẩm đạt 151.523.866.138 với profit margin 27,07% và 0 sản phẩm hiệu suất thấp trong phạm vi lọc.
Dashboard này dùng đúng Products và SalesOrderDetails để tính Top Selling Products, Profit Margin, Low Performing Products, Revenue by product và Profit by product group trong cùng một trải nghiệm lọc đồng bộ.